vorstand. internes kontroll- und risikomanagementsystem. eigenmittel. bilanz. wertpapiere. corporate governance. eigene emissionen. guv. segmentberichterstattung. related parties. wertpapier. liquidität.
Seiten zum Tag "bilanz"
- Passiva (Erläuterungen zum Jahresabschluss).
- Aktiva (Erläuterungen zum Jahresabschluss).
- Konzernbilanz zum 31. Dezember 2009 (Konzernrechnung).
- 2 | Barreserve (Details zur Konzernbilanz).
- 3 | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögensgegenstände (Details zur Konzernbilanz).
- 4 | Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte (Details zur Konzernbilanz).
- 5 | Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinvestitionen (Details zur Konzernbilanz).
- 6 | Handelsaktiva (Details zur Konzernbilanz).
- 7 | Kredite und Forderungen (Details zur Konzernbilanz).
- 8 | Forderungen an Kreditinstitute und Kunden (Details zur Konzernbilanz).
- 9 | Restlaufzeiten Vermögenswerte (Details zur Konzernbilanz).
- 10 | Sachanlagen (Details zur Konzernbilanz).
- 11 | Immaterielle Vermögensgegenstände (Details zur Konzernbilanz).
- 12 | Sonstige Vermögensgegenstände (Details zur Konzernbilanz).
- 13 | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten (Details zur Konzernbilanz).
- 14 | Handelspassiva (Details zur Konzernbilanz).
- 15 | Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten (Details zur Konzernbilanz).
- 16 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden (Details zur Konzernbilanz).
- 17 | Restlaufzeiten Verbindlichkeiten (Details zur Konzernbilanz).
- 18 | Rückstellungen (Details zur Konzernbilanz).
- 19 | Sonstige Verbindlichkeiten (Details zur Konzernbilanz).
- 20 | Sicherungsderivate (Details zur Konzernbilanz).
