Angaben nach österreichischem Bankwesen- und Rechnungslegungsgesetz
50 | Wertpapieraufgliederung nach BWG
Nachstehende Tabelle gliedert die Wertpapiere gemäß § 64 BWG Abs. 1 Z. 10 und Z. 11 zum 31. Dezember 2009.
| in Millionen Euro | Nicht börsenotiert | Börsenotiert | BAWAG P.S.K. Konzern Summe 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Held to maturity | Andere Bewertung | |||
| Schuldverschreibungen und andere festverzinste Wertpapiere | 1.265 | 10.034 | 5.487 | 4.547 | 11.299 |
| Aktien und andere nicht festverzinste Wertpapiere | 127 | 49 | – | 49 | 176 |
| Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und sonstige Anteile | 221 | – | – | – | 221 |
| Anteile an nicht konsolidierten verbundenen Unternehmen | 58 | – | – | – | 58 |
| Wertpapiere Gesamt | 1.671 | 10.083 | 5.487 | 4.596 | 11.754 |
Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Bilanzwert und dem niedrigeren Rückzahlungsbetrag lt. §56 Abs. 2 BWG beträgt 66 Mio EUR. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Bilanzwert und dem höheren Rückzahlungsbetrag lt. § 56 Abs. 3 BWG beträgt 65 Mio EUR.
Im Jahr 2010 werden Nominale 2.035 Mio EUR Verbriefte Verbindlichkeiten und Nachrangkapital aufgrund des Laufzeitendes zur Tilgung fällig.
zur Übersicht - Angaben nach österreichischem Bankwesen- und Rechnungslegungsgesetz
