Konzernrechnung
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2009
Aktiva
Aktiva | in Millionen Euro | (Notes) | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
| Barreserve | (2) | 615 | 717 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | (3) | 2.980 | 4.048 |
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | (4) | 3.250 | 2.492 |
| Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinvestitionen | (5) | 6.560 | 5.366 |
| Handelsaktiva | (6) | 1.753 | 2.461 |
| Kredite und Forderungen | (7) | 24.879 | 25.246 |
Kunden | | 21.066 | 20.697 |
Kreditinstitute | | 3.813 | 4.549 |
| Sicherungsderivate | (20) | 33 | 27 |
| Sachanlagen | (10) | 287 | 379 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | (11) | 266 | 295 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | (12) | 602 | 547 |
| Summe Aktiva | | 41.225 | 41.578 |
Passiva
Passiva | in Millionen Euro | (Notes) | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | (13) | 6.371 | 6.854 |
| Handelspassiva | (14) | 2.198 | 2.526 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten | (15) | 29.485 | 29.956 |
Kunden | | 22.674 | 22.585 |
Kreditinstitute | | 3.468 | 3.668 |
Begebene Schuldverschreibungen, Nachrang- und Ergänzungskapital | | 3.343 | 3.703 |
| Sicherungsderivate | (20) | 60 | 50 |
| Rückstellungen | (18) | 441 | 462 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | (19) | 378 | 404 |
| Eigenkapital | (21) | 1.919 | 1.138 |
| Fremdanteile | | 373 | 188 |
| Summe Passiva | | 41.225 | 41.578 |
zur Übersicht - Konzernrechnung