KONZERNRECHNUNGSLEGUNG NACH INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)

Inhalt

Konzernrechnung

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2009

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2009

Konzern-Gesamtergebnisrechung für das Geschäftsjahr 2009

Entwicklung des Konzerneigenkapitals für das Geschäftsjahr 2009

Kapitalflussrechnung

Anhang (Notes)

Wesentliche Ereignisse des Geschäftsjahres

Erläuterungen zum Jahresabschluss

1 | Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Details zur Konzernbilanz

2 | Barreserve
3 | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
4 | Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte
5 | Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinvestitionen
6 | Handelsaktiva
7 | Kredite und Forderungen
8 | Forderungen an Kreditinstitute und Kunden
9 | Restlaufzeiten Vermögenswerte
10 | Sachanlagen
11 | Immaterielle Vermögensgegenstände
12 | Sonstige Vermögensgegenstände
13 | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten
14 | Handelspassiva
15 | Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten
16 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden
17 | Restlaufzeiten Verbindlichkeiten
18 | Rückstellungen
19 | Sonstige Verbindlichkeiten
20 | Sicherungsderivate
21 | Eigenkapital

Details zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

22 | Nettozinsertrag
23 | Provisionsüberschuss
24 | Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Schulden
25 | Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen
26 | Verwaltungsaufwand
27 | Planmäßige Abschreibungen aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen
28 | Rückstellungen und Wertberichtigungen
29 | Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden
30 | Steuern vom Einkommen

Weitere Informationen nach IFRS

31 | Fair Value
32 | Segmentberichterstattung
33 | Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
34 | Angaben zu nahe stehenden Personen und Unternehmen
35 | Als Sicherheit gestellte Vermögensgegenstände
36 | Gesamtbetrag der besicherten Schulden
37 | Nachrangige Vermögensgegenstände
38 | Eventualforderungen, Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken
39 | Fremdwährungsvolumina
40 | Echte Pensionsgeschäfte
41 | Leasinggeschäfte
42 | Liste konsolidierter Tochterunternehmen
43 | Kapitalmanagement

Risikobericht

44 | Kreditrisiko
45 | Marktrisiko
46 | Liquiditätsrisiko
47 | Beteiligungsrisiko
48 | Operationelles Risiko

Angaben nach österreichischem Bankwesen- und Rechnungslegungsgesetz

49 | Treuhandvermögen
50 | Wertpapieraufgliederung nach BWG
51 | Erhaltene Sicherheiten für vertragliche Haftungsverhältnisse
52 | Hybrides Kapital
53 | Personelle Angaben
54 | Sonstige erforderliche Angaben nach BWG und UGB
55 | Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Erklärung aller gesetzlichen Vertreter

Organe

 

Hinweis: Etwaige Differenzen in den Tabellen beruhen auf Rundungen.